KTC 27'' H27T27 QHD IPS 100Hz 7ms
| Marka | KTC |
| Genişlik (ayaklı) | 616 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 451 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 191 mm |
| Uzunluk (standsız) | 364,3 mm |
| Genişlik (standsız | 616 mm |
| Derinlik (standsız) | 47 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 42,3 kg |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| Piksel aralığı | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Yenileme yanıt süresi | 14 ms |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | 2K |
| Renk skalası | 72% |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Tepki süresi (hızlı) | 7 ms |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| HDMI | Evet |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| VESA montajı | Evet |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| NVIDIA G-SYNC | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!