KTC 23.8'' H24V27 FHD VA 100Hz 5.5ms
| Marka | KTC |
| Genişlik (ayaklı) | 540 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 46 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 319 mm |
| Uzunluk (standsız) | 46 mm |
| Genişlik (standsız | 540 mm |
| Derinlik (standsız) | 319 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,8 kg |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kontrast oranı | 4000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Yenileme yanıt süresi | 14 ms |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Renk skalası | 79% |
| Panel tipi | VA |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Tepki süresi (hızlı) | 5,5 ms |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 1.4 |
| HDMI | Evet |
| DisplayPort | Tanımsız |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| VESA montajı | Evet |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| NVIDIA G-SYNC | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!