HPE 960GB SATA RI SFF SC MV SSD
0,00 TL
| Marka | HPE |
| Ağırlık | 500 g |
| Yükseklik | 127 mm |
| Genişlik | 228,6 mm |
| Derinlik | 177,8 mm |
| Power consumption (idle) | 1,5 W |
| Enerji tüketimi (okuma) | 3,02 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | 3,02 W |
| Güç tüketimi (maksimum) | 6 W |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
| Standart bağlantı | SATA |
| Hafıza tipi | TLC |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | 520 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 480 MB/s |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 960 GB |
| Rastgele yaz (4KB) | 29000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | 58500 IOPS |
| … için bileşen | Sunucu |
| Donanım şifreleme | Hayır |
| SSD form faktörü | 2.5'' |
| NVMe | Hayır |
| Hedef iş yükü | Read Intensive (RI) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!