HP ProOne 440 G9 AiOi713700T16GB/512GBPC
54.930,60 TL
| Marka | HP |
| İşlemci | i7-13700T |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
| Sıralı işlemci sayısı | 24 |
| İşlemci destek frekansı | 4,9 GHz |
| İşlemci önbelleği | 30 MB |
| İşlemci frekansı | 1,4 GHz |
| İşlemci ön bellek türü | L3 |
| İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i7 |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Renk skalası | 72% |
| Panel tipi | IPS |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
| Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
| RAM | 16 GB |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel UHD Graphics 770 |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel® UHD Graphics |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Optik sürücüler | DVD±RW |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Depolama ortamı | SSD |
| Depolama birimi sayısı | 1 |
| SSD form faktörü | M.2 |
| NVMe | Evet |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| İşletim sistemi yazılımı | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!